Satuan Pendidikan
Dashboard data statistik satuan pendidikan di Indonesia
Data Satuan Pendidikan Aktif Di Kalimantan Tengah
TK/Sederajat
2.284
KB/Sederajat
709
TPA
45
SPS
137
SD/Sederajat
2.953
SMP/Sederajat
1.063
SMA/Sederajat
352
SMK/Sederajat
142
SLB
45
DIKMAS
251
Total
7.981
Filter:
| No | Nama Wilayah | TK | KB | TPA | SPS | SD | SMP | SMA | SMK | SLB | DIKMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kapuas | 346 | 182 | 4 | 48 | 504 | 172 | 48 | 19 | 3 | 30 | 1.356 |
| 2 | Kab. Barito Selatan | 132 | 32 | 1 | 0 | 183 | 77 | 35 | 6 | 3 | 10 | 479 |
| 3 | Kab. Barito Utara | 147 | 51 | 7 | 17 | 191 | 49 | 18 | 8 | 3 | 7 | 498 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Timur | 296 | 29 | 2 | 9 | 407 | 136 | 36 | 26 | 7 | 33 | 981 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Barat | 173 | 56 | 7 | 0 | 215 | 84 | 26 | 18 | 3 | 24 | 606 |
| 6 | Kab. Katingan | 148 | 52 | 3 | 7 | 223 | 95 | 29 | 9 | 6 | 15 | 587 |
| 7 | Kab. Seruyan | 107 | 49 | 4 | 7 | 174 | 78 | 18 | 8 | 1 | 13 | 459 |
| 8 | Kab. Sukamara | 50 | 37 | 3 | 2 | 51 | 22 | 9 | 3 | 1 | 6 | 184 |
| 9 | Kab. Lamandau | 97 | 55 | 1 | 2 | 119 | 50 | 12 | 10 | 2 | 8 | 356 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 142 | 26 | 0 | 6 | 183 | 61 | 15 | 4 | 1 | 5 | 443 |
| 11 | Kab. Pulang Pisau | 147 | 37 | 1 | 0 | 208 | 58 | 27 | 8 | 1 | 14 | 501 |
| 12 | Kab. Murung Raya | 170 | 38 | 2 | 25 | 184 | 73 | 27 | 1 | 2 | 13 | 535 |
| 13 | Kab. Barito Timur | 145 | 34 | 2 | 13 | 157 | 40 | 14 | 6 | 2 | 30 | 443 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 184 | 31 | 8 | 1 | 154 | 68 | 38 | 16 | 10 | 43 | 553 |
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang | Status | Akreditasi | Lokasi | Pembina | Kecamatan |
|---|
Total Sekolah
0
Data Terverifikasi
Terakreditasi A
0
Kualitas Unggul
Negeri / Swasta
0
/
0
Rasio Status
Akses Internet
0
Terkoneksi
Jumlah Satuan Pendidikan per Wilayah
Distribusi sekolah berdasarkan wilayah administratif
Distribusi Jenjang
Peta Sebaran Status
Kualitas Akreditasi
Akses Internet
Menampilkan data Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah