Satuan Pendidikan
Dashboard data statistik satuan pendidikan di Indonesia
Peta Sebaran Satuan Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah
Data Satuan Pendidikan
Kalimantan Tengah
Live Data
TK
2.288
KB
712
TPA
43
SPS
133
SD
2.954
SMP
1.065
SMA
353
SMK
143
SLB
45
DIKMAS
253
Total
7.989
Geser tabel ke samping
| No | Nama Wilayah | TK | KB | TPA | SPS | SD | SMP | SMA | SMK | SLB | DIKMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kapuas | 345 | 182 | 3 | 44 | 504 | 172 | 48 | 19 | 3 | 30 | 1.350 |
| 2 | Kab. Barito Selatan | 132 | 32 | 1 | 0 | 183 | 77 | 35 | 6 | 3 | 10 | 479 |
| 3 | Kab. Barito Utara | 148 | 51 | 7 | 17 | 191 | 49 | 18 | 8 | 3 | 7 | 499 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Timur | 298 | 29 | 2 | 9 | 407 | 136 | 37 | 27 | 7 | 33 | 985 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Barat | 174 | 57 | 7 | 0 | 215 | 84 | 26 | 18 | 3 | 24 | 608 |
| 6 | Kab. Katingan | 149 | 52 | 3 | 7 | 223 | 95 | 29 | 9 | 6 | 15 | 588 |
| 7 | Kab. Seruyan | 107 | 49 | 4 | 7 | 174 | 78 | 18 | 8 | 1 | 13 | 459 |
| 8 | Kab. Sukamara | 51 | 37 | 3 | 2 | 51 | 23 | 9 | 3 | 1 | 6 | 186 |
| 9 | Kab. Lamandau | 97 | 55 | 1 | 2 | 119 | 50 | 12 | 10 | 2 | 8 | 356 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 142 | 26 | 0 | 6 | 183 | 61 | 15 | 4 | 1 | 5 | 443 |
| 11 | Kab. Pulang Pisau | 147 | 38 | 1 | 0 | 209 | 58 | 27 | 8 | 1 | 15 | 504 |
| 12 | Kab. Murung Raya | 170 | 38 | 2 | 25 | 184 | 73 | 27 | 1 | 2 | 13 | 535 |
| 13 | Kab. Barito Timur | 144 | 34 | 1 | 13 | 157 | 40 | 14 | 6 | 2 | 30 | 441 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 184 | 32 | 8 | 1 | 154 | 69 | 38 | 16 | 10 | 44 | 556 |
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang | Status | Akreditasi | Lokasi | Pembina | Kecamatan |
|---|
Menampilkan data Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah