Satuan Pendidikan
Dashboard data statistik satuan pendidikan di Indonesia
Data Satuan Pendidikan Aktif Di Kalimantan Tengah
TK/Sederajat
97
KB/Sederajat
55
TPA
1
SPS
2
SD/Sederajat
119
SMP/Sederajat
50
SMA/Sederajat
12
SMK/Sederajat
10
SLB
2
DIKMAS
8
Total
356
Filter:
| No | Nama Wilayah | TK | KB | TPA | SPS | SD | SMP | SMA | SMK | SLB | DIKMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Bulik | 25 | 12 | 1 | 2 | 29 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 94 |
| 2 | Kec. Lamandau | 14 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 3 | Kec. Delang | 8 | 10 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 4 | Kec. Bulik Timur | 14 | 6 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 46 |
| 5 | Kec. Mentobi Raya | 14 | 11 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49 |
| 6 | Kec. Sematu Jaya | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 7 | Kec. Belantikan Raya | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 8 | Kec. Batang Kawa | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang | Status | Akreditasi | Lokasi | Pembina | Kecamatan |
|---|
Total Sekolah
0
Data Terverifikasi
Terakreditasi A
0
Kualitas Unggul
Negeri / Swasta
0
/
0
Rasio Status
Akses Internet
0
Terkoneksi
Jumlah Satuan Pendidikan per Wilayah
Distribusi sekolah berdasarkan wilayah administratif
Distribusi Jenjang
Peta Sebaran Status
Kualitas Akreditasi
Akses Internet
Menampilkan data Kecamatan di Kab. Lamandau