Satuan Pendidikan
Dashboard data statistik satuan pendidikan di Indonesia
Data Satuan Pendidikan Aktif Di Kalimantan Tengah
TK/Sederajat
147
KB/Sederajat
37
TPA
1
SPS
0
SD/Sederajat
208
SMP/Sederajat
58
SMA/Sederajat
27
SMK/Sederajat
8
SLB
1
DIKMAS
14
Total
501
Filter:
| No | Nama Wilayah | TK | KB | TPA | SPS | SD | SMP | SMA | SMK | SLB | DIKMAS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Kahayan Kuala | 24 | 9 | 0 | 0 | 36 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 92 |
| 2 | Kec. Pandih Batu | 17 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 |
| 3 | Kec. Maliku | 24 | 5 | 1 | 0 | 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 4 | Kec. Kahayan Hilir | 32 | 7 | 0 | 0 | 38 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 103 |
| 5 | Kec. Kahayan Tengah | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| 6 | Kec. Banama Tingan | 15 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| 7 | Kec. Sebangau Kuala | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 8 | Kec. Jabiren Raya | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang | Status | Akreditasi | Lokasi | Pembina | Kecamatan |
|---|
Total Sekolah
0
Data Terverifikasi
Terakreditasi A
0
Kualitas Unggul
Negeri / Swasta
0
/
0
Rasio Status
Akses Internet
0
Terkoneksi
Jumlah Satuan Pendidikan per Wilayah
Distribusi sekolah berdasarkan wilayah administratif
Distribusi Jenjang
Peta Sebaran Status
Kualitas Akreditasi
Akses Internet
Menampilkan data Kecamatan di Kab. Pulang Pisau